Газорегуляторный пункт шкафной ГРПШ-16-1НУ1

- Под заказ
115 000 руб.
+79172084228
Борис
- +79172070494Илья
- +79603431455Юлия
- +78452674949факс
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
Газорегуляторные пункты шкафные с одной линией редуцирования и байпасом ГРПШ-16-1НУ1, ГРПШ-16-1ВУ1
Газорегуляторные пункты шкафные (ГРПШ) предназначены для редуцирования высокого или среднего давления на низкое, автоматического поддержания выходного давления на заданном уровне, независимо от изменения входного давления и расхода, автоматического прекращения подачи газа при повышении или понижении выходного давления сверх заданных значений, а также очистки газа от механических примесей.
ГРПШ используются в системах газоснабжения жилых зданий, объектов промышленного и сельскохозяйственного назначения.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГРПШ-16-1Н-У1, ГРПШ-16-1В-У1
Наименование | ГРПШ-16-1Н-У1 | ГРПШ-16-1В-У1 |
Регулируемая среда | Природный газ по ГОСТ 5542-87 | |
Регулятор давления газа | РДГ-150Н | РДГ-150В |
Максимальное входное давление, МПа | 1,2 | |
Диапазон настройки выходного давления, кПа | 1 — 60 | 60 — 600 |
Пропускная способность, м³ /ч, при входном давлении, Мпа: | РДГ-150Н (В) | |
При Рвх: 0,05 МПа | 2750 | - |
При Рвх: 0,1 МПа | 4950 | 4950 |
При Рвх: 0,2 МПа | 7400 | 7400 |
При Рвх: 0,3 МПа | 9850 | 9850 |
При Рвх: 0,4 МПа | 12800 | 12800 |
При Рвх: 0,5 МПа | 14800 | 14800 |
При Рвх: 0,6 МПа | 17250 | 17250 |
При Рвх: 0,7 МПа | 19700 | 19700 |
При Рвх: 0,8 МПа | 22150 | 22150 |
При Рвх: 0,9 МПа | 24600 | 24600 |
При Рвх: 1,0 МПа | 27050 | 27050 |
При Рвх: 1,1 МПа | 29500 | 29500 |
При Рвх: 1,2 МПа | 32000 | 32000 |
Неравномерность регулирования, % | ±10 | |
Диапазон настройки давления, срабатывания отключающего устройства, кПа: | ||
При повышении входного давления, МПа: | 0,0003 — 0,003 | 0,01 — 0,03 |
При понижении входного давления, МПа: | 0,003 — 0,07 | 0,07 — 0,7 |
Предохранительный сбросной клапан | ПСК-50Н/С/В | ПСК-50Н/С/В |
Давление начала срабатывания сбросного клапана, кПа | 2-20/20-300/125-1000 | 2-20/20-300/125-1000 |
Температура окружающего воздуха, °С | -40…+45 | -40…+45 |
Система обогрева | газовый обогреватель | газовый обогреватель |
Расход для системы обогрева, м³ /ч | 0,05±15% | 0,05±15% |
Присоединительные размеры: входного патрубка, мм выходного патрубка, мм импульса, мм |
Ду 150 Ду 150 Ду 32 |
Ду 150 Ду 150 Ду 32 |
Соединение: входного патрубка, выходного патрубка, импульса | Сварное, по ГОСТ 16037-80 | |
Межремонтный интервал (ТР, ТО) | 5 | 5 |
Средний срок службы, лет | 40 | 40 |
Назначенный срок службы, лет | 35 | 35 |
Масса, кг | 650 | 650 |
Характеристики
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | ГазГарант |
Страна производитель | Россия |
Дополнительные характеристики | |
Материал корпуса регулятора | Сталь |
Монтажное положение | Вертикальное |
Информация для заказа
- Цена: 115 000 руб.