Газорегуляторный пункт ГРПШ-07-1У1

- В наличии
25 000 руб.
- +79172070494Илья
- +79603431455Юлия
- +78452674949факс
- Условия оплаты и доставки
- График работы
- Адрес и контакты
Описание
ГРПШ-07-1у1 с РДНК-1000 одной линией редуцирования и байпасом
Газорегуляторный пункт шкафной (ГРП Ш) предназначен для редуцирования высокого или среднего давления на низкое, автоматического поддержания выходного давления на заданном уровне, независимо от изменения входного давления и расхода, автоматического прекращения подачи газа при повышении или понижении выходного давления сверх заданных значений, а также очистки газа от механических примесей.
ГРПШ используются в системах газоснабжения жилых зданий, объектов промышленного и сельскохозяйственного назначения.
ТУ 4859-001-75954496-2005. Разрешение на применение № РРС 00-32110
Газорегуляторные пункты шкафные бытовые ГРПШ-400, (-400-01, -01-1У1, -07-1У1) предназначены для очистки газа от механических примесей, редуцирования высокого или среднего давления на низкое, автоматического поддержания выходного давления на заданном уровне независимо от изменения расхода и входного давления, автоматического прекращения подачи газа при аварийных повышении или понижении выходного давления сверх заданных пределов.
Наименование параметра | Тип изделия (ГРПШ, ГРУ) | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-400 | -400-01 | -01-1У1 | -07-1У1 | ||||||||
Регулятор давления газа | РДНК-400 | РДНК-400М | РДНК-У | РДНК-1000 | |||||||
Регулируемая среда | Природный газ по ГОСТ 5542-87 | ||||||||||
Температура окружающего воздуха, °С | ГРПШ | -40…+60 | |||||||||
ГРУ | +1…+60 | ||||||||||
Максимальное входное давление, Рвх, МПа | 0,6 | 0,6 | 1,2 | 0,6 | |||||||
Диапазон настройки давления газа на выходе, кПа | 2...5 | ||||||||||
Неравномерность регулирования, % | ±10 | ||||||||||
Диапазон настройки давления срабатывания клапана предохранительного сбросного, кПа | 1,9…5,5 | ||||||||||
Диапазон настройки давления срабатывания отключающего устройства, кПа | при понижении выходного давления | (0,2…0,5) Рвых | |||||||||
при повышении выходного давления | (1,2…1,8) Рвых | ||||||||||
Пропускная способность (для газа плотностью p=0,72 кг/м3) в зависимости от входного давления, м3/ч, не менее: | 0,05 МПа | 36 | 44 | 44 | 56 | ||||||
0,1 МПа | 64 | 80 | 80 | 104 | |||||||
0,2 МПа | 100 | 144 | 140 | 224 | |||||||
0,3 МПа | 136 | 240 | 200 | 360 | |||||||
0,4 МПа | 160 | 320 | 264 | 480 | |||||||
0,5 МПа | 200 | 400 | 328 | 560 | |||||||
0,6 МПа | 250 | 500 | 450 | 850 | |||||||
0,9 МПа | - | - | 700 | - | |||||||
1,2 МПа | - | - | 900 | - | |||||||
Масса, кг, не более | 70 | ||||||||||
Срок службы, лет | 15 |
Наименование параметра | Тип изделия (ГРПШ, ГРУ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
-400 -400-01 -01-1У1 -07-1У1 |
|||||||
Присоединительные размеры: входного патрубка, мм выходного патрубка, мм импульса, мм
|
Ду 50 Ду65 Ду 15 |
||||||
Соединение входного и выходного патрубков, импульса | сварное по ГОСТ 16037-80 | ||||||
Габаритные размеры без выступающих трубопроводов, мм, не более (длина/ширина/высота) | |||||||
ГРПШ | 940/350/1200 | ||||||
ГРУ | 900/300/1200 | ||||||
Масса, кг, не более | 70 |
Характеристики
Основные атрибуты | |
---|---|
Производитель | ГазГарант |
Страна производитель | Россия |
Дополнительные характеристики | |
Материал корпуса регулятора | Сталь |
Монтажное положение | Вертикальное |
Информация для заказа
- Цена: 25 000 руб.